Club: |
C. BALONCESTO PORTUENSE |
Dirección: | CIUDAD DUCAL 19 BIS | Población: | Puerto de Santa María, El |
Provincia: | Cádiz | Teléfono: | 956876540 |
Titular: | ROJA | Reserva: | NEGRA |
Campo: | PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL |
Dirección: | C/ CRUCERO BALEARES S/N | Población: | Puerto de Santa María, El |
Provincia: | Cádiz | Teléfono: | 956542083 |
|
| Fax. Equipo: | 956540369 |
Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |
|
Club: |
S.D. CANDRAY |
Dirección: | AVD. DR. REVUELTA SOBA S/N | Población: | San Fernando |
Provincia: | Cádiz | Teléfono: | 610714937 |
Titular: | NEGRA-AMARILLA | Reserva: | BLANCA |
Campo: | PABELLON DEL PARQUE |
Dirección: | AVD. DR. REVUELTA SOBA S/N | Población: | San Fernando |
Provincia: | Cádiz | Teléfono: | 956889369 |
|
| Fax. Equipo: | 956948779 |
Hora juego: | 00:00 | Día de juego: | Sábado |
|
Club: |
GYMNASTICA PORTUENSE |
Dirección: | C/ ALMIRANTE CHACÓN, 3 - 3º B | Población: | Puerto de Santa María, El |
Provincia: | Cádiz | Teléfono: | 605666120 |
Titular: | AZUL | Reserva: | AMARILLA |
Campo: | PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL |
Dirección: | CRUCERO BALEARES, S/N | Población: | Puerto de Santa María, El |
Provincia: | Cádiz | Teléfono: | 956542083 |
|
| Fax. Equipo: | 956875681 |
Hora juego: | 19:30 | Día de juego: | Sábado |
|
|