Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | |
1 | CHAJEBA-04 | 3 | 2 | 1 | 145 | 101 | 5 | +2 |
2 | ADESA-80 | 3 | 2 | 1 | 132 | 90 | 5 | -1 |
3 | SD CANDRAY NEGRO | 2 | 2 | 0 | 88 | 48 | 4 | +2 |
4 | CÁDIZ C.B. GADES | 2 | 2 | 0 | 91 | 72 | 4 | +2 |
5 | CD GYMNASTICA | 3 | 1 | 2 | 64 | 133 | 4 | +1 |
6 | UNIÓN LINENSE BALONCESTO | 3 | 0 | 3 | 92 | 138 | 3 | -3 |
7 | CB PORTUENSE | 2 | 0 | 2 | 34 | 64 | 2 | -2 |
LIGA CADETE GRUPO A
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. PORTUENSE | 4 | 4 | 0 | 372 | 119 | 8 | +4 | |
2 | CB PUERTO REAL | 4 | 3 | 1 | 298 | 144 | 7 | +2 | |
3 | CHAJEBA-04 | 4 | 2 | 2 | 209 | 222 | 6 | -1 | |
4 | C. D. SAN FELIPE NERI | 4 | 1 | 3 | 154 | 281 | 5 | -3 | |
5 | C. B. ALGECIRAS PMD | 4 | 0 | 4 | 70 | 337 | 4 | -4 |