viernes, 16 de diciembre de 2011

Así van las clasificaciones


 LIGA INFANTILP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R. 
1 ADESA-80 6 5 1 297 170 11 +3
2 CÁDIZ C.B. GADES 6 5 1 296 182 11 +3
3 CHAJEBA-04 6 4 2 298 208 10 +1
4 SD CANDRAY NEGRO 6 4 2 228 200 10 -2
5 UNIÓN LINENSE BALONCESTO 6 2 4 190 238 8 +1
6 CD GYMNASTICA 6 1 5 140 264 7 -3
7 CB PORTUENSE 6 0 6 86 273 6 -6


 GRUPO A FASE REGULAR CADETEP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R. 
1 C.B. PORTUENSE 7 7 0 642 194 14 +7
2 CHAJEBA-04 7 4 3 342 353 11 +2
3 CB PUERTO REAL 6 4 2 403 237 10 -1
4 C. D. SAN FELIPE NERI 7 2 5 256 488 9 -2
5 C. B. ALGECIRAS PMD 7 0 7 160 531 7 -7



 LIGA PREINFANTILP.J.P.G.P.P.P.F.P.C.PTO.R. 
1 CB PUERTO REAL 5 5 0 324 128 10 +5
2 S.D. CANDRAY 5 4 1 248 156 9 +2
3 CHAJEBA-04 5 3 2 274 224 8 +1
4 UNIÓN LINENSE BALONCESTO 5 2 3 215 242 7 -2
5 A. D. ARCOS 5 1 4 159 252 6 -1
6 DON BOSCO´88 5 0 5 99 317 5 -5